최고의 물류서비스를 통해 고객 감동을 만들어갑니다.
| ITEM | Specifications | Remark |
|---|---|---|
| 안벽길이 [Quay Length] | 259m | - |
| 선석 [Quay] | 1 Berth | - |
| 부두 수심 [Front Depth] | -12m | - |
| 접안 능력 [Berthing Capacity] | 30,000 DWT | - |
| 야드 총 면적 [Yard total Area] | 109,753m2 | - |
| 야드 장치 능력 [Stacking Capacity] | 8,400 TEU | - |
| 냉동 장치장 [Reefer Point] | 280 TEU | 440V * 224 Plugs |
| 위험물 장치장 [Danger Point] | 60 TEU | - |
| CFS (Ⅰ, Ⅱ) | Ⅰ: 7,944m2 / Ⅱ: 2,465m2 | - |
| GATE Complex | 5 Lanes [Incl. OOG lane 1] | IN * 3, OUT * 2 |
* Annual Handling Capability : 300,000 TEUs